I helgen seglades KSSS Indian Heat, som ingår i North Sails ORCi Cup 2020. Seglingen avgjorde i fina förhållanden på Baggensfjärden utanför Saltsjöbaden och scorades enligt ORCi enligt PCS för de båtar som hade giltigt ORCi mätbrev.
Seglingen scorades också enligt SRS och fullständiga resultat och fler bilder finns på KSSS hemsida.
Här följer resultaten enligt ORCi:
19/09/2020 – 20/09/2020
Series Results class ORC (A)
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Nation | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Club | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Team Pro4u | SWE 88 | FIRST 36.7 MOD | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NAOMI | SWE 1024 | FIRST 40.7 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Öring | SWE 81400 | First 40 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Onecorner | SWE 633 | Corby 33 | 0708561595 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Embla | SWE 164 | First 40,7 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 DNC |
6.00 DNC |
26.00 |
Resultat för respektive race med tidsdeltan etc: