North Sails ORCi Cup 2019

Totalresultat i Norths Sails ORCi cup 2019

Totalresultat i PDF formatNorth Sails ORCi Cup 2019 resultat – Slutligt

Pl. Båt Segelnr Båttyp Skeppare SO Hav SO Ban ÅFOR SM IH Sum
1 TEAM PRO4U SWE 88 FIRST 36.7 MOD Patrik Forsgren 14 36 17 14 81
2 MAGIC MIX SWE 34649 X-41 Patrik Björklund 19 35 11 65
3 NAOMI SWE 1024 FIRST 40.7 Tobias Hemmingsson 6 7 31 10 10 64
4 AIDA SWE 699 Xp-44 Lennart Evrell 9 39 6 54
5 ÖRING SWE 81400 First 40 Iohn Ryott 3 34 9 5 51
6 IT ADVISOR SWE 151 FARR 40 ONE-DESIGN Carl Johan Marnell 5 0 32 7 44
7 MATADOR SWE 15 ELLIOTT 44 CR Jonas Grandér 44 44
8 STORMTROOPER SWE 123 FARR 40 OD Jonas Andersson 4 16 15 8 43
9 KERONIMO GBR6889R KER 40 Lars Elfversson 41 41
10 NIRVANA SWE-16203 LATINI 52 Marcus Dennerstedt 40 40
11 FURIOSA EST 999 COOKSON 50 mod Rolf Relander 38 38
12 ZER0EMMISION FIN-1 TP 52 Samuli Leisti 37 37
13 IMPERIET II SWE 22 Arcona 380 Mats Victorin 10 12 1 13 36
14 HURRYKANEN SWE 666 FARR 40 ONE-DESIGN Tobias Glans 2 11 1 11 9 34
15 HASPA HAMBURG GER 6300 J/V 52 Katrin Hilbert 33 33
16 FOXY LADY SWE 4646 IMX 40 Rickard Bergkvist 7 10 14 31
17 PERFECT EXCUSE TOO SWE 4766 X-362 SPORT Stefan Peterson 26 4 30
18 BIANCO FIN-11572 First 35 Tuomas Riski 30 30
19 SPECULATOR FIN-10936 Finngulf 41 Ari Ojala 29 29
20 BEST BUDDIES GER 4908 SWAN 441R MOD. Kay-Johannes Wrede 28 28
21 SELMA RACING POL-18855 Artur Skrzyszowski 27 27
22 ENDERPEARL NOR 15731 CNB 76 Kenneth Bjørklund 25 25
23 WET JOB SWE 412 FARR 400 Niclas Heurlin 3 1 18 2 24
24 ACAPIA SIALRACING/EMBLA SWE 164 First 40,7 Olof Granander 24 24
25 TAKE OFF SWE 6222 ELAN 410 Jörgen Wennberg 23 23
26 VINGA GER 7193 SWAN 45 Philipp Kay 22 22
27 KIND OF MAGIC FIN-15476 IMX-38 Ilmari Absetz 21 21
28 IDEFIX LTU 1616 Sweden Yachts 340 Tomas Barakauskas 20 20
28 Mercedes-Benz EQ FIN-45 X-41 Jani Lehti 20 20
30 LOKO RUS 15200 Xp 50 Dmitriy Nikulichev 19 19
31 Kwanza SWE 49 X-41 Sten Haeger 16 16
32 CHEYENNE SWE 622 Farr 30 Anders Helmrich 15 15
33 ALMAVIVA SWE 70 First 40 Olof Olsson 6 1 8 15
34 MIZAR SWE 40 ARCONA 340 Mikael Gustavsson 8 7 15
35 KARUKERA SWE 162 First 40 Ola Sandell 1 12 13
39 IMBRUGLIA SWE 30 ARCONA 340 Staffan Larsson 13 13
37 Shogun SWE 9979 MUMM 36 Kristoffer Straume 2 4 6
38 Goose II SWE 10509 MUMM36 Kristian Grenslingas 3 3 6
39 ONE CORNER SWE 381 FARR 30 Göran Frick 5 1 6
40 Shakira SWE 248 DEHLER 36 JV Christer Cederblad 6 6
41 JOINT VENTURE SWE 9164 Farr 40 IOR Fredrik Lagerström 4 1 5
42 Lady Killer SWE 50001 Shogun 50 Mats Bergeryd 5 5
43 ALMA SWE 11568 Arcona 460 Claes Thurell 1 2 1 4
44 ALMOST NOTHING GER 7591 BRENTA 60 Steffen Muller 1 1
45 AMIDALA FIN-2531 FinnFlyer 31 Lara Harrison 1 1
46 CHOSI VI GER 4187 J-35 Michael Wunderlich 1 1
47 FEMELLES SWE 35 LINJETT 40 Göran Liljegren 1 1
48 GINKGO GER 7759 H 39 Dirk Clasen 1 1
49 IMAGINE GER 6960 X-41 Holger Streckenbach 1 1
50 JUXBOX GER 7504 X-46 Jan Meincke 1 1
51 LATONA GER 7400 SWAN 56 MOD Benjamin Hub 1 1
52 MADAME GRAY FIN-11944 Landmark 43 Sampsa Vehkamäki 1 1
53 MUCHACHA II SWE 69 XP-38 Per Hjelm 1 1
54 ROCK IT GER 7630 POGO 30 Claass Barth 1 1
55 Amidala FIN-2531 FinnFlyer 31 Lara Harrison 1 1

Seglingar 2019

KSSS Sandhamn Open Ban & Hav torsdag-lördag 6-8:e juni

ÅF Offshore Race 2019, 30:e juni – 3:e juli

Swedish Offshore Championship for ORC international i samband med
KSSS Sandhamnsregattan by Bluewater

KSSS Indian Heat Regatta by Aruba, 14-15 september

 

Poängberäkning

Varje delsegling beräknas enligt högpoängsystemet med 2 bonuspoäng till vinnaren. Om separata starter, placeringar baserade på högst implicit vind enligt ORC Performance Curve Scoring.