Igår har EM enligt ORCi i Gdansk inbigts. Här på plats är knappt 100 deltagande båtar varav 10 svenska. Dagen bjöd på practice race och invigning samt segel mätning och annan formalia. De flesta deltagarna har varit på plats flera dagar i förväg för att lära känna vattnen och några har även deltagit i Polska öppna mästerskapen som uppvärmning.
Hittills har det varit mestadels ganska blåsigt för att vara Östersjön med vindar uppåt 20 knop de flesta dagar och osedvanliga stora ”Ryska” vågor från nordost! Idag startar vi med långa Offshorebanan som seglas i Gdanskbukten.
Från sverige deltar följande båtar i EMet
Klass A | ||||
Båtnamn | Segelnummer | Skrovnummer | Båttyp | Skeppare |
Elvis | SWE 5 | 14 | KER40+ | Filip Engelbert |
Klass B | ||||
Båtnamn | Segelnummer | Båttyp | Skeppare | |
Karukera | SWE 162 | 03 | First 40 | Ola Sandell |
Datacom | SWE 9 | 07 | MAT 1180 | Ralf Aspholm |
AlmaViva | SWE 70 | 15 | First 40 | Oscar Ekelund |
S/Y Pandion | SWE 92671 | 16 | One-off | Jon Sindeman |
BluePrint | SWE 17585 | 17 | First 40,7 | Andreas Hamrin |
Hurrykanen | SWE 666 | 23 | Farr 40 One-design | Tobias Glans |
Rush | SWE 10004 | 31 | Sydney 40 MOD | Håkan Forslund |
Klass C | ||||
Båtnamn | Segelnummer | Båttyp | Skeppare | |
Xplorer | SWE 16532 | 10 | X-332 | Per Lundqvist |
Pro4u/Malin | SWE 88 | 49 | First 36.7 MOD | Patrik Forsgren |
ALL INFORMATION och möjlighet att följa racen finns på http://orceuropeans2017.com
Bilder hittar ni på http://orceuropeans2017.com/